РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--   Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Зенит
  *"Зенит" в чемпионатах
    России (СССР)
  *"Зенит" в Кубке
    России (СССР)
  *"Зенит" в еврокубках


  В начало | 1949 | 1951


"Зенит" Ленинград в чемпионате СССР 1950 г. Класс А


M Команды И B H П мячи очки дома гост
1 ЦДКА (Москва) 36 20 13 3 91-31 53 1-8 0-0
2 "Динамо" (Москва) 36 22 6 8 88-36 50 2-4 4-3
3 "Динамо" (Тбилиси) 36 20 7 9 78-50 47 3-2 3-1
4 ВВС (Москва) 36 20 5 11 78-52 45 0-4 0-2
5 "Спартак" (Москва) 36 17 10 9 77-40 44 1-2 0-0
6 "Зенит" (Ленинград) 36 19 5 12 70-59 43 - -
7 "Крылья Советов" (Куйбышев) 36 15 10 11 44-44 40 4-0 3-2
8 "Динамо" (Ленинград) 36 14 10 12 63-50 38 1-1 0-4
9 "Спартак" (Тбилиси) 36 14 9 13 50-53 37 1-4 4-1
10 "Торпедо" (Москва) 36 13 10 13 57-60 36 1-0 4-0
11 "Шахтер" (Сталино) 36 13 7 16 49-63 33 2-2 0-5
12 "Даугава" (Рига) 36 12 8 16 37-45 32 3-0 1-2
13 "Динамо" (Киев) 36 10 11 15 39-53 31 3-0 2-1
14 "Динамо" (Ереван) 36 10 11 15 39-57 31 1-1 4-2
15 "Локомотив" (Москва) 36 11 8 17 41-73 30 3-0 0-2
16 "Локомотив" (Харьков) 36 12 4 20 33-52 28 2-0 0-1
17 "Динамо" (Минск) 36 9 5 22 44-73 23 5-1 3-1
18 "Торпедо" (Сталинград) 36 8 6 22 26-77 22 0-1 3-0
19 "Нефтяник" (Баку) 36 6 9 21 37-73 21 2-1 4-1


А. Иванов — матчей 36 (голов 14), Л. Иванов — 36, Ф. Марютин — 36 (8), Н. Смирнов — 36 (7), И. Комаров — 33 (12), Н. Гартвиг — 32, А. Коротков — 32 (22), Б. Левин-Коган — 32 (2), А. Пшеничный — 32 (2), В. Фалин — 31, Ю. Пономарёв — 27, Л. Кравец — 17 (1), В. Тылло — 15 (1), А. Алов — 5, И. Гуревич — 3, З. Шехтель — 2, В. Аракчеев — 1, Н. Ермачков — 1, А. Соколов — 1. Один гол в свои ворота забил И. Ларин "Локомотив" Москва
Тренер — Константин Лемешев