РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--   Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Зенит
  *"Зенит" в чемпионатах
    России (СССР)
  *"Зенит" в Кубке
    России (СССР)
  *"Зенит" в еврокубках


  В начало | 1979 | 1981


"Зенит" Ленинград в чемпионате СССР 1980 г. Высшая лига

M Команды И B H П мячи очки дома гост
1 "Динамо" (Киев) 34 21 9 4 63-23 51 2-2 2-2
2 "Спартак" (Москва) 34 18 9 7 49-26 45 1-1 1-1
3 "Зенит" (Ленинград) 34 16 10 8 51-42 42 - -
4 "Динамо" (Тбилиси) 34 16 7 11 51-32 39 3-2 1-5
5 ЦСКА (Москва) 34 13 12 9 36-32 36 1-0 1-2
6 "Шахтер" (Донецк) 34 13 9 12 45-40 35 1-1 2-5
7 "Черноморец" (Одесса) 34 13 9 12 37-37 35 3-0 0-2
8 "Арарат" (Ереван) 34 11 11 12 39-43 32 5-3 2-2
9 СКА (Ростов-на-Дону) 34 11 10 13 41-47 32 2-0 0-0
10 "Динамо" (Минск) 34 11 12 11 41-42 32 2-2 0-2
11 "Торпедо" (Москва) 34 10 11 13 28-32 30 3-1 0-2
12 "Кайрат" (Алма-Ата) 34 10 11 13 33-44 30 1-0 0-2
13 "Нефтчи" (Баку) 34 10 9 15 29-41 29 1-0 2-0
14 "Динамо" (Москва) 34 9 14 11 32-33 28 0-0 1-1
15 "Кубань" (Краснодар) 34 9 10 15 32-43 28 2-0 2-0
16 "Пахтакор" (Ташкент) 34 9 8 17 26-43 26 1-0 0-1
17 "Карпаты" (Львов) 34 9 8 17 23-46 26 1-0 2-1
18 "Локомотив" (Москва) 34 8 9 17 34-44 25 2-0 4-2

Установлен лимит ничьих -10


С. Ю. Бондаренко — матчей 32, А. Давыдов — 31, В. Казаченок — 31 (голы 12), Ю. Герасимов — 30 (7), В. Голубев — 30, А. Степанов — 30 (1), В. М. Мельников — 29 (5), Ю. Желудков — 27 (9), Н. Ларионов — 27 (3), А. Ткаченко — 26, Ю. Тимофеев — 21 (4), В. Долгополов — 20 (1), И. Яковлев — 19 (3), С. Швецов — 18 (4), В. Клементьев — 18, С. Веденеев — 12, Г. Игнатович — 12, В. Брошин — 8 (1), М. Квернадзе — 6, М. Бирюков — 2, А. Захариков — 2, А. Зинченко — 2, А. Усанов — 2, С. Худорожков — 2, В. Золин — 1, С. Подгорный — 1. Один гол в свои ворота забил С. Пригода “Торпедо” Москва.
Тренер — Юрий Морозов