РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--    Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Хоккей

*Чемпионат России.
*Кубок России.
*Чемпионат Мира.
*Чемпионат Европы
*Олимпийские игры
*НХЛ. Обладатели Кубка Стэнли
*Супер серии
*Супер матчи
*Лига Чемионов


  В начало | 1954 | 1956


Чемпионат Мира по хоккею с шайбой 1955 г.
Дюсельдорф, Кёльн, Дортмунд, Крефельд - Германия с 25 февраля по 6 марта

ЧемпионКанада
2-е местоСССР
3-е местоЧехословакия

photo


Группа А

M Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И В Н П Шайбы Очки
1  Канада  5-0   5-3  12-1  3-0  10-1  8-0  11-1 12-0  8  8  0  0  66-6  16
2  СССР  0-5   4-0   3-0   2-1   5-1   8-2   7-2  10-2  8  7  0  1  39-13  14
3  Чехословакия  3-5   0-4  4-4   6-5   8-0  17-2 18-2  7-0   8  5  1  2  63-22  11
4  США 1-12  0-3   4-4  1-1   6-3   6-2   7-3   8-1   8  4  2  2  33-29  10
5  Швеция  0-3   1-2   5-6  1-1   5-4   9-0  10-0  9-0   8  4  1  3  40-16  9
6  Германия 1-10  1-5   0-8  3-6   4-5   4-5   8-3   7-1   8  2  0  6  28-43  4
7  Польша  0-8   2-8  2-17  2-6   0-9   5-4   2-4   6-3   8  2  0  6  19-59  4
8  Швейцария 1-11  2-7   0-7  3-7  0-10  3-8   4-2   2-7   8  1  0  7  15-59  2
9  Финляндия 0-12 2-10 2-18  1-8   0-9   1-7   3-6   7-2   8  1  0  7  16-72  2



 Лучшие игроки:
 Вратарь: Дон Риказио (США)
 Защитник: Карел Гот (Чехословакия)
 Нападающий: Билл Уорвик (Канада)

 Лучшие бомбардиры:
 1. Билл Уорвик (Канада)           — 22 (14+8) 
 2. Властимил Бубник (Чехословакия)— 20 (17+3)
 3. Джек Макинтаер (Канада)        — 17 (8+9)
 4. Грэнт Уорвик (Канада)          — 17 (6+11)