РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--    Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Хоккей

*Чемпионат России.
*Кубок России.
*Чемпионат Мира.
*Чемпионат Европы
*Олимпийские игры
*НХЛ. Обладатели Кубка Стэнли
*Супер серии
*Супер матчи
*Лига Чемионов


 В начало| 2000| 2002

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2001 г.
Ганновер, Кёльн, Нюрнберг Германия с 28 апреля по 13 мая

 ЧемпионЧехия
 2-е местоФинляндия
 3-е местоШвеция

photo


Группа А

Подгруппа А

M Команды 1 2 3 4 И В Н П Шайбы Очки
1  Чехия  2-2   3-1   5-1   3  2  1  0 10-4  5
2  Германия  2-2   3-1   0-2   3  1  1  1 5-5  3
3  Швейцария  1-3   1-3   5-2   3  1  0  2 7-8  2
4  Белоруссия  1-5   2-0   2-5   3  1  0  2 5-10  2

Подгруппа В

M Команды 1 2 3 4 И В Н П Шайбы Очки
1  Финляндия  5-2   5-1   8-0   3  3  0  0 18-3  6
2  Словакия  2-5   5-0   8-4   3  2  0  1 15-9  4
3  Австрия  1-5   0-5   3-2   3  1  0  2 4-12  2
4  Япония  0-8   4-8   2-3   3  0  0  3 6-19  0

Подгруппа С

M Команды 1 2 3 4 И В Н П Шайбы Очки
1  Швеция  2-2   5-0   5-2   3  2  1  0 12-4  5
2  США  2-2   6-3   0-2   3  1  1  1 8-7  3
3  Украина  0-5   3-6   4-2   3  1  0  2 7-13  2
4  Латвия  2-5   2-0   2-4   3  1  0  2 6-9  2

Подгруппа D

M Команды 1 2 3 4 И В Н П Шайбы Очки
1  Канада  5-1   3-1   5-0   3  3  0  0 13-2  6
2  Россия  1-5   7-0   4-0   3  2  0  1 12-5  4
3  Италия  1-3   0-7   4-4   3  0  1  2 5-14  1
4  Норвегия  0-5   0-4   4-4   3  0  1  2 4-13  1


Второй раунд

За 13-16 места

M Команды 13 14 15 16 И В Н П Шайбы Очки
13  Латвия  2-2   3-0   8-2   3  2  1  0 13-4  5
14  Белоруссия  2-2   3-2   4-1   3  2  1  0 9-5  5
15  Норвегия  0-3   2-3   3-3   3  0  1  2 5-9  1
16  Япония  2-8   1-4   3-3   3  0  1  2 6-15  1

Подгруппа E

M Команды 1 2 3 4 5 6 И В Н П Шайбы Очки
1  Чехия  4-2   4-3  2-2 3-1 11-0  5  4  1  0 24-8  9
2  Канада  2-4  5-1  3-3   6-2  3-1  5  3  1  1  19-11  7
3  Россия  3-4  1-5  3-1   2-1  7-0  5  3  0  2  16-11  6
4  Германия 2-2  3-3   1-3  3-1  1-3   5  1  2  2  10-12  4
5  Швейцария 1-3  2-6   1-2  1-3  8-1   5  1  0  4  13-15  2
6  Италия 0-11 1-3 0-7  3-1   1-8   5  1  0  4 5-30  2

Подгруппа F

M Команды 1 2 3 4 5 6 И В Н П Шайбы Очки
1  Финляндия  5-4   1-4  5-2  7-1  5-1  5  4  0  1  23-12  8
2  Швеция  4-5  2-2  3-1  5-0 11-0  5  3  1  1 25-8  7
3  США  4-1  2-2  3-1  6-3  0-3   5  3  1  1  15-10  7
4  Словакия 2-5  1-3   1-3   3-1  5-0  5  2  0  3  12-12  4
5  Украина  1-7  0-5 3-6  1-3   2-0   5  1  0  4 7-21  2
6  Австрия 1-5 0-11  3-0  0-5  0-2   5  1  0  4 4-23   2


1/4
Чехия - Словакия  2-0  (1-0, 1-0, 0-0)

США - Канада  4-3   от  (0-1, 3-2, 0-0, 1-0)
Финляндия - Германия  4-1  (1-0, 2-0, 1-1)

1/2
Чехия - Швеция  3-2   пб  (1-0, 0-1, 1-1, 1-0)
Финляндия - США  3-1  (1-0, 0-1, 2-0)

За 3 место
Швеция - США  3-2  (1-0, 1-1, 1-1)

Финал




 Лучшие бомбардиры сборной России:
 Равиль Гусманов — 8 (2+6)
 Снайпер:
 Андрей Разин, Валерий Карпов — по 3 шайбы

Самый ценный игрок ЧМ: Давид Моравец (Чехия) Лучшие бомбардиры: 1. Юха Илонен (Финляндия) — 14 (5+9) 2. Петерри Нумманен (Финляндия) — 13 (1+12) 3. Роберт Рейхел (Чехия) — 12 (5+7) Лучшие игроки: Вратарь: Милан Гниличка (Чехия) Защитник: Ким Юнсон (Швеция) Нападающий: Сами Капанен (Финляндия) Символическая сборная чемпионата: Милан Гниличка (Чехия): Петерри Нумманен (Финляндия) — Ким Юнсон (Швеция): Милан Ручинский (Чехия) — Роберт Рейхел (Чехия) — Сами Каланен (Финляндия)