РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--    Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Хоккей

*Чемпионат России.
*Кубок России.
*Чемпионат Мира.
*Чемпионат Европы
*Олимпийские игры
*НХЛ. Обладатели Кубка Стэнли
*Супер серии
*Супер матчи
*Лига Чемионов


 В начало| 2003| 2005

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2004 г.
Прага, Острава Чехия с 24 апреля по 9 мая

 ЧемпионКанада
 2-е местоШвеция
 3-е местоСША

photo


Подгруппа А

M Команды 1 2 3 4 И В Н П Шайбы Очки
1  Чехия  3-1   5-1   7-0   3  3  0  0 15-2  6
2  Латвия  1-3   1-1   3-1   3  1  1  1 5-5  3
3  Германия  1-5   1-1   4-2   3  1  1  1 6-8  3
4  Казахстан  0-7   1-3   2-4   3  0  0  3 3-14  0

Подгруппа В

M Команды 1 2 3 4 И В Н П Шайбы Очки
1  Словакия  5-2   3-3   2-0   3  2  1  0 10-5  5
2  Финляндия  2-5   4-2   5-1   3  2  0  1 11-8  4
3  США  3-3   2-4   7-1   3  1  1  1 12-8  3
4  Украина  0-2   1-5   1-7   3  0  0  3 2-14  0

Подгруппа С

M Команды 1 2 3 4 И В Н П Шайбы Очки
1  Швеция  3-2   5-1   5-1   3  3  0  0 13-4  6
2  Россия  2-3   6-2   6-1   3  2  0  1 14-6  4
3  Дания  1-5   2-6   4-3   3  1  0  2 7-14  2
4  Япония  1-5   1-6   3-4   3  0  0  3 5-15  0

Подгруппа D

M Команды 1 2 3 4 И В Н П Шайбы Очки
1  Канада  2-2   3-1   3-0   3  2  1  0 8-3  5
2  Австрия  2-2   4-4   6-0   3  1  2  0 12-6  4
3  Швейцария  1-3   4-4   6-0   3  1  1  1 11-7  3
4  Франция  0-3   0-6   0-6   3  0  0  3 0-15  0


Второй раунд

За 13-16 места

M Команды 13 14 15 16 И В Н П Шайбы Очки
13  Казахстан  2-2   5-3   5-0   3  2  1  0 12-5  5
14  Украина  2-2   2-2   6-2   3  1  2  0 10-6  4
15  Япония  3-5   2-2   2-2   3  0  2  1 7-9  2
16  Франция  0-5   2-6   2-2   3  0  1  2 4-13  1

Подгруппа E

M Команды 1 2 3 4 5 6 И В Н П Шайбы Очки
1  Чехия  6-2   3-1   3-1   5-1   2-0   5  5  0  0 19-5  10
2  Канада  2-6   2-0   3-1   6-1   2-2   5  3  1  1  15-10  7
3  Латвия  1-3   0-2   1-1   1-1   5-2   5  1  2  2 8-9  4
4  Швейцария  1-3   1-3   1-1   1-0   4-4   5  1  2  2 8-11  4
5  Германия  1-5   1-6   1-1   0-1   3-1   5  1  1  3 6-14  3
6  Австрия  0-2   2-2   2-5   4-4   1-3   5  0  2  3 9-16  2

Подгруппа F

M Команды 1 2 3 4 5 6 И В Н П Шайбы Очки
1  Словакия  0-0   5-2   3-3   2-0   8-0   5  3  2  0 18-5  8
2  Швеция  0-0   1-1   3-1   3-2   5-1   5  3  2  0 12-5  8
3  Финляндия  2-5   1-1   4-2   4-0   6-0   5  3  1  1 17-8  7
4  США  3-3   1-3   2-4   3-2   8-3   5  2  1  2  17-15  5
5  Россия  0-2   2-3   0-4   2-3   6-2   5  1  0  4  10-14  2
6  Дания  0-8   1-5   0-6   3-8   2-6   5  0  0  5 6-33  0



1/4
США - Чехия  3-2 пб  (0-0, 1-2, 1-0, 0-0, 1-0)
Швеция - Латвия  4-1  (3-0, 0-0, 1-1)
Словакия - Швейцария   3-1  (0-1, 2-0, 1-0)
Канада - Финляндия  5-4 от  (0-2, 3-1, 1-1, 1-0)

1/2
Швеция - США  3-2  (2-0, 1-1, 0-1)
Канада - Словакия  2-1  (0-0, 1-1, 1-0)

За 3 место
США - Словакия  1-0 пб  (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0)

Финал




 Лучший бомбардир сборной России:
 Илья Ковальчук — 4 (3+1)
 Александр Гуськов — 4 (1+3)
 Снайпер:
 Илья Ковальчук — 3 шайбы

Самый ценный игрок ЧМ: Дэни Хитли (Канада)
Лучший бомбардир ЧМ: Дэни Хитли (Канада) — 11 (8+3)
Лучшие игроки: Вратарь: Тэй Конклин (США) Защитник: Дик Тенестрём (Швеция) Нападающий: Дэни Хитли (Канада)
Символическая сборная чемпионата: Хенрик Лундквист (Швеция) Дик Тенестрём (Швеция) — Эдено Чара (Словакия) Вилле Пелтонен (Финляндия) — Яромир Ягр (Чехия) — Дэни Хатли (Канада)