РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--    Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Хоккей

*Чемпионат России.
*Кубок России.
*Чемпионат Мира.
*Чемпионат Европы
*Олимпийские игры
*НХЛ. Обладатели Кубка Стэнли
*Супер серии
*Супер матчи
*Лига Чемионов


 В начало| 2006| 2008

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2007 г.
Москва, Мытищи Россия с 27 апреля по 13 мая

 ЧемпионКанада
 2-е местоФинляндия
 3-е местоРоссия

photo


Подгруппа А

M Команды 1 2 3 4 И В ВО ПО П Шайбы Очки
1  Швеция  6-0  7-1  8-2   3  3  0  0  0 21-3  9
2  Швейцария  0-6  2-1  2-1   3  2  0  0  1 4-8  6
3  Италия  1-7   1-2  4-3 от  3  0  1  0  2 6-12  2
4  Латвия  2-8   1-2  3-4 от  3  0  0  1  2 6-14  1

Подгруппа В

M Команды 1 2 3 4 И В ВО ПО П Шайбы Очки
1  Чехия  4-3   8-2   6-1   3  3  0  0  0 18-6  9
2  США  3-4   5-1   6-2   3  2  0  0  1 14-7  6
3  Белоруссия  2-8   1-5   5-2   3  1  0  0  2 8-15  3
4  Австрия  1-6   2-6   2-5   3  0  0  0  3 5-17  0

Подгруппа С

M Команды 1 2 3 4 И В ВО ПО П Шайбы Очки
1  Канада  5-4   3-2   4-2   3  3  0  0  0 12-8  9
2  Словакия  4-5   5-1   3-0   3  2  0  0  1 12-6  6
3  Германия  2-3   1-5   5-3   3  1  0  0  2 8-11  3
4  Норвегия  2-4   0-3   3-5   3  0  0  0  3 5-12  0

Подгруппа D

M Команды 1 2 3 4 И В ВО ПО П Шайбы Очки
1  Россия  5-4   9-1   8-1   3  3  0  0  0 22-6  9
2  Финляндия  4-5   6-2   5-0   3  2  0  0  1 15-7  6
3  Дания  1-9   2-6   4-3   3  1  0  0  2 7-18  3
4  Украина  1-8   0-5   3-4   3  0  0  0  3 4-17  0


Второй раунд

За 13-16 места

M Команды 13 14 15 16 И В ВО ПО П Шайбы Очки
13  Латвия 4-7  5-1   5-0   3  2  0  0  1 14-8  6
14  Норвегия  7-4  3-2 от  2-3   3  1  1  0  1 12-9  5
15  Австрия  1-5  2-3 от  8-4   3  1  0  1  1  11-12  4
16  Украина  0-5  3-2  4-8   3  1  0  0  2 7-15  3

Подгруппа E

M Команды 1 2 3 4 5 6 И В ВО ПО П Шайбы Очки
1  Россия  4-2   5-4   6-3   9-1   3-0   5  5  0  0  0  27-10  15
2  Швеция  2-4   1-0   6-0   5-2   7-1   5  4  0  0  1 21-7  12
3  Финляндия  4-5   0-1   2-0   6-2   3-0   5  3  0  0  2 15-8  9
4  Швейцария  3-6   0-6   0-2   4-1   2-1   5  2  0  0  3 9-16  6
5  Дания  1-9   2-5   2-6   1-4   5-2   5  1  0  0  4  11-26  3
6  Италия  0-3   1-7   0-3   1-2   2-5   5  0  0  0  5 4-20  0

Подгруппа F

M Команды 1 2 3 4 5 6 И В ВО ПО П Шайбы Очки
1  Канада  6-3   5-4  4-3 от  3-2   6-3   5  4  1  0  0  24-15  15
2  США 3-6   4-2  3-4   3-0   5-1   5  3  0  0  2  18-13  9
3  Словакия 4-5   2-4  3-2   5-1   4-3   5  3  0  0  2  18-15  9
4  Чехия 3-4 от  4-3   2-3   0-2   8-2   5  2  0  1  2  17-14  7
5  Германия 2-3   0-3   1-5  2-0   6-5   5  2  0  0  3  11-16  6
6  Белоруссия 3-6   1-5   3-4  2-8   5-6   5  0  0  0  5  14-29  0


1/4
Швеция - Словакия   7-4   (1-2, 3-0, 3-2)
Финляндия - США   5-4 бy   (1-0, 3-3, 0-1, 1-0)
Канада - Швейцария   5-1   (1-0, 2-1, 2-0)

1/2
Канада - Швеция   4-1   (3-0, 1-1, 0-0)

За 3 место

Финал




 Лучший бомбардир сборной России:
 Алексей Морозов — 13 (8+5)
 Сергей Зиновьев — 13 (3+10)
 Снайпер:
 Алексей Морозов — 8 шайб

Самый ценный игрок ЧМ: Рик Нэш (Канада)
Лучший бомбардир ЧМ: Юхан Давидсон (Швеция) — 14 (7+7)
Лучшие игроки: Вратарь: Кари Лехтонен (Финляндия) Защитник: Андрей Марков (Россия) Нападающий: Алексей Морозов (Россия)
Символическая сборная чемпионата: Кари Лехтонен (Финляндия) Андрей Марков (Россия) — Петтери Нуммелин (Финляндия) Рик Нэш (Канада) — Евгений Малкин (Россия) — Алексей Морозов (Россия)