РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--   Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Хоккей

*Чемпионат России.
*Кубок России.
*Чемпионат Мира.
*Чемпионат Европы
*Олимпийские игры
*НХЛ. Обладатели Кубка Стэнли
*Супер серии
*Супер матчи
*Лига Чемионов


 В начало | 2023| 2025

Турнир русофобов по хоккею с шайбой 2024 г.,
после отстранение сборных России и Белоруссии.

Прага и Острава  Чехия с 10 по 26 мая

 1-е место — Чехия
 2-е место — Швейцария
 3-е место — Швеция
photo


Группа A (в Прага)

M Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Воб Поб П шайбы очки
1  Канада 3:2 4:3 от 5:3 7:6 от 4:1 5:1 4:2 7 5 2 0 0 32:18 19
2  Швейцария 2:3 2:1 пб 3:1 6:5 5:2 8:0 3:0 7 5 1 0 1 29:12 17
3  Чехия 3:4 от 1:2 пб 1:0 пб 4:0 6:3 7:4 4:1 7 4 1 2 0 26:14 16
4  Финляндия 3:5 1:3 0:1 пб 2:3 4:1 3:1 8:0 7 3 0 1 3 21:14 10
5  Австрия 6:7 от 5:6 0:4 3:2 4:1 1:5 2:4 7 2 0 1 4 21:29 7
6  Норвегия 1:4 2:5 3:6 1:4 1:4 2:0 5:2 7 2 0 0 5 15:25 6
7  Дания 1:5 0:8 4:7 1:3 5:1 0:2 4:3 7 2 0 0 5 15:29 6
8  Великобритания 2:4 0:3 1:4 0:8 4:2 2:5 3:4 7 1 0 0 6 12:30 3


Группа B (в Остраве)

M Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Воб Поб П шайбы очки
1  Швеция 5:2 6:1 6:1 7:2 3:1 3:1 5:1 7 7 0 0 0 35:9 21
2  США 2:5 6:1 4:5 от 6:3 10:1 5:0 4:1 7 5 0 1 1 37:16 16
3  Германия 1:6 1:6 6:4 8:1 8:2 6:3 4:2 7 5 0 0 2 34:24 15
4  Словакия 1:6 5:4 от 4:6 2:3 пб 6:2 4:2 4:0 7 3 1 1 2 26:23 12
5  Латвия 2:7 3:6 1:8 3:2 пб 2:0 3:2 от 5:4 от 7 1 3 0 3 19:29 9
6  Казахстан 1:3 1:10 2:8 2:6 0:2 3:1 3:1 7 2 0 0 5 12:31 6
7  Франция 1:3 0:5 3:6 2:4 2:3 от 1:3 4:2 7 1 0 1 5 13:26 4
8  Польша 1:5 1:4 2:4 0:4 4:5 от 1:3 2:4 7 0 0 1 6 11:29 1

И - играл, В - выиграл (3 очка), Воб - выигрыши в овертайме, в том числе по буллитам (2 очка ),
Поб - проигрыши в овертайме, в том числе по буллитам (1 очко), П - проиграл, от - овертайм, пб - по буллитам



1/4
Чехия - США  1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Швейцария - Германия  3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Канада - Словакия  6:3 (2:1, 1:0, 3:2)
Швеция - Финляндия  2:1 от (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

1/2
Швейцария - Канада  3:2 пб (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
Чехия - Швеция  7:3 (2:2, 3:1, 2:0)

за 3-е место
Швеция - Канада  4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Финал
Чехия - Швейцария  2:0 (0:0, 0:0, 2:0)