РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--   Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Хоккей

*Чемпионат России.
*Кубок России.
*Чемпионат Мира.
*Чемпионат Европы
*Олимпийские игры
*НХЛ. Обладатели Кубка Стэнли
*Супер серии
*Супер матчи
*Лига Чемионов


В начало | 1949 | 1951


Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1949/50 г. Класс А


M Команды И В Н П Шайбы Очки
1 ЦДКА (Москва) 22 19 1 2 122-32 39
2 Динамо (Москва) 22 17 2 3 83-40 35
3 Крылья Советов (Москва) 22 16 2 4 93-37 34
4 ВВС МВО Москва 22 16 1 5 131-54 33
5 Спартак (Москва) 22 11 3 8 80-56 25
6 Даугава (Рига) 22 10 3 9 84-72 23
7 Большевик (Ленинград) 22 8 1 13 64-88 17
8 Динамо (Свердловск) 22 7 1 14 47-86 15
9 Динамо (Таллин) 22 6 2 114 36-98 14
10 Дзержинец (Челябинск) 22 4 4 14 47-95 12
11 Динамо (Ленинград) 22 4 2 16 65-117 10
12 Лоеомотив (Москва) 22 2 3 17 39-116 7

Результаты матчей

М Команды  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ЦДКА (Москва) 1:0 2:4 9:1 3:2 5:1 5:0 9:3 6:1 8:2 8:0 15:2
2 Динамо (Москва) 3:2 2:2 3:0 3:2 3:2 2:1 5:1 6:0 5:1 5:4 5:1
3 Крылья Советов (Москва) 0:2 5:2 0:3 0:1 7:0 4:3 4:0 7:0 5:0 6:2 3:1
4 ВВС МВО (Москва) 1:2 2:4 4:4 4:0 7:1 10:1 6:0 9:1 8:3 13:1 9:0
5 Спартак (Москва) 1:3 3:3 6:0 2:7 2:2 5:1 7:0 8:0 3:1 5:4 6:1
6 Даугава (Рига) 0:3 4:2 0:3 4:3 3:3 6:3 3:3 3:5 11:2 9:2 8:3
7 Большевик Ленинград) 0:4 4:7 1:10 4:6 7:3 3:5 3:2 3:1 3:0 5:3 4:2
8 Динамо (Свердловск) 3:8 0:5 1:4 1:6 0:4 4:3 5:2 2:1 6:3 3:1 6:2
9 Динамо (Таллинн) 2:9 1:2 0:9 1:5 6:5 3:2 4:3 2:1 1:1 3:2 3:4
10 Дзержинец (Челябинск) 0:7 1:10 4:6 3:6 1:3 2:4 2:2 2:0 6:0 5:2 5:2
11 Динамо (Ленинград) 3:3 1:4 2:6 6:16 5:2 3:5 2:5 4:6 5:1 2:2 5:4
12 Локомотив (Москва) 3:8 2:2 1:4 4:5 2:7 1:8 0:6 2:0 0:0 1:1 1:6


Лучший бомбардир:
Всеволод Бобров,  ВВС МВО (Москва) 36 - шайб

 Чемпион - ЦДКА (Москва): Борис Афанасьев, Григорий Мкртычан; Анатолий Тарасов - (27), Владимир Меньшиков - (24), Владимир Елизаров - (22), Евгений Бабич - (12), Николай Сологубов - (7), Михаил Орехов - (7), Анатолий Васильев - (6), Михаил Гащенков - (5), Владимир Никоноров - (4), Дмитрий Уколов - (3), Андрей Старовойтов - (2), Беляй Бекяшев - (2), Александр Комаров - (1), Владимир Брунов, Игорь Курбатов, Виктор Давыдов.
Тренер: Анатолий Тарасов