РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол   Хоккей    Теннис    Баскетбол    Волейбол    Хоккей с мячом      vifaibm-a@mail.ru

Баскетбол

*Чемпионы России-муж.
*Чемпионы России-жен.
*Евролига
*Евролига - жен.
*Кубок Европы
*Кубок Вызова
*Чемпионат Мира
*Чемпионат Европы
*Чемпионы Олимпиад
*Чемпионы НБА



Евролига 2020/21.

М Команды И В П мячи очки
1 "Барселона" Испания 34 24 10 2706-2469 58
2 ЦСКА Москва, Россия 34 24 10 2817-2662 58
3 "Андолу Эфес" Стамбул, Турция 34 22 12 2838-2604 56
4 "Милан" Италия 34 21 13 2720-2599 55
5 "Бавария" Мюнхен, Германия 34 21 13 2633-2599 55
6 "Реал" Мадрид, Испания 34 20 14 2667-2593 54
7 "Фенербахче" Стамбул, Турция 34 20 14 2661-2679 54
8 "Зенит" Санкт-Петербург, Россия 34 20 14 2670-2547 54
9 "Валенсия" Испания 34 19 15 2762-2743 53
10 "Баскония" Витория-Гайстес, Испания 34 18 16 2742-2619 52
11 "Жальгирис" Каунас, Литва 34 17 17 2630-2645 51
12 "Олимпиакос" Пирей, Греция 34 16 18 2628-2674 50
13 "Маккаби" Тель-Авив, Израиль 34 14 20 2608-2642 48
14 АСВЕЛ Вийербан, Франция 34 13 21 2590-2714 47
15 "Альба" Берлин, Германия 34 12 22 2652-2790 46
16 "Панатинаикос" Афины, Греция 34 11 23 2656-2782 45
17 "Црвена звезда" Белград, Сербия 34 10 24 2499-2684 44
18 "Химки" Россия 34 4 30 2616-3050 38



1/4

"Барселона" Испания — "Зенит" Санкт-Петербург, Россия  3:2


ЦСКА Москва, Россия — "Фенербахче" Стамбул, Турция  3:0


"Милан" Италия — "Бавария" Мюнхен, Германия  3:2


"Андолу Эфес" Стамбул, Турция — "Реал" Мадрид, Испания  3:2



Финал четырёх. (в Испании - Витория-Гайстес)

Полуфинал

ЦСКА Москва, Россия — "Андолу Эфес" Стамбул, Турция  28.05.2021

"Барселона" Испания — "Милан" Италия  28.05.2021


За 3-место 30.05.2021

  


Финал 30.05.2021