РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--   Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

ЦСКА

*ЦСКА в чемпионатах   России(СССР)
*ЦСКА в Кубке   России(СССР)
*ЦСКА в еврокубках


  В начало | 1940 | 1945

"Красная Армия" в чемпионате СССР 1941 г. Группа А


M Команды И B H П мячи очки дома гост
1 "Динамо" (Москва) 10 6 3 1 28-12 15 2-5 -
2 "Динамо" (Тбилиси) 10 6 3 1 22-13 15 - -
3 "Динамо" (Ленинград) 10 5 3 2 20-11 13 0-2 -
4 "Трактор" (Сталинград) 10 3 7 0 16-16 13 1-1 -
5 "Стахановец" (Сталино) 11 6 0 5 13-13 12 - 2-0
6 "Красная Армия" (Москва) 9 5 1 3 15-13 11 - -
7 "Спартак" (Москва) 9 4 2 3 17-12 10 2-0 -
8 "Динамо" (Киев) 9 4 2 3 16-14 10 - -
9 "Профсоюз-2" (Москва) 9 3 3 3 11-10 9 - 1-0
10 "Спартак" (Одесса) 10 3 2 5 16-22 8 - 3-2
11 "Зенит" (Ленинград) 8 2 3 3 12-14 7 - -
12 "Спартак" (Ленинград) 9 1 4 4 8-16 6 - -
13 "Динамо" (Минск) 10 3 0 7 10-21 6 1-2 -
14 "Спартак" (Харьков) 9 2 1 6 7-19 5 - 3-1
15 "Профсоюз-1" (Москва) 9 1 2 6 10-15 4 - -


А. Виноградов — матчей 9 (голов 2), К. Лясковский — 9 ( 2), В. Николаев — 9 ( 2), А. Гринин — 9 (1), Г. Пинаичев — 9, В. Никаноров — 9, М. Орехов — 7 (3), В. Шлычков — 7 П. Щербатенко — 6 (1), И. Щербаков — 5 (1), А. Прохоров — 4, А. Калинин — 4, С. Капелькин — 4, Г. Федотов — 3 (2), Н. Наумцев — 3, А. Базовой — 2,А. Тарасов — 2, Л. Карчевский — 1 (1),
Тренер — Сергей Бухтеев, с середины мая — Пётр Ежов.