РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--   Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Зенит
  *"Зенит" в чемпионатах
    России (СССР)
  *"Зенит" в Кубке
    России (СССР)
  *"Зенит" в еврокубках


  В начало | 1948 | 1950 |


"Зенит" Ленинград в чемпионате СССР 1949 г. Первая группа


M Команды И B H П мячи очки дома гост
1 "Динамо" (Москва) 34 26 5 3 104-30 57 1-6 0-8
2 ЦДКА (Москва) 34 22 7 5 86-30 51 3-3 1-1
3 "Спартак" (Москва) 34 21 7 6 93-43 49 5-0 1-2
4 "Торпедо" (Москва) 34 16 10 8 64-42 42 0-1 1-1
5 "Зенит" (Ленинград) 34 17 8 9 48-48 42 - -
6 "Динамо" (Тбилиси) 34 15 10 9 62-45 40 2-2 1-0
7 "Динамо" (Киев) 34 17 6 11 48-47 40 2-0 0-1
8 ВВС (Москва) 34 13 9 12 48-42 35 2-1 2-2
9 "Динамо" (Ленинград) 34 12 10 12 53-53 34 3-2 0-0
10 "Крылья Советов" (Куйбышев) 34 10 12 12 40-61 32 1-0 2-2
11 "Локомотив" (Москва) 34 11 8 15 59-56 30 1-3 1-6
12 "Локомотив" (Харьков) 34 10 10 14 41-51 30 0-3 1-0
13 "Торпедо" (Сталинград) 34 8 10 16 36-52 26 1-0 2-1
14 "Нефтяник" (Баку) 34 6 12 16 26-42 24 3-0 0-0
15 "Динамо" (Минск) 34 8 6 20 36-73 22 3-0 0-2
16 "Динамо" (Ереван) 34 8 5 21 36-70 21 2-0 1-0
17 "Даугава" (Рига) 34 7 5 22 21-64 19 1-0 1-0
18 "Шахтер" (Сталино) 34 5 8 21 21-73 18 5-0 2-1


Л. Иванов — матчей 34, А. Коротков — 34 (голов 11), И. Комаров — 33 (12), Б. Левин-Коган — 33 (2), Ф. Марютин — 33 (7), Н. Смирнов — 32 (3), А. Пшеничный — 29, Л. Кравец — 24 (1), Н. Копус — 22, А. Орлов — 22 (11),
И. Игумнов — 17, В. Тылло — 16, В. Фалин — 16, Ю. Пономарёв — 15, Вл. Соловьёв — 14 (1), Н. Гартвиг — 6,
А. Алов — 5, В. Еремеев — 4, Б. Цыбин — 2, С. Белов — 1, Б. Грищенко — 1
Тренер — Константин Лемишев