РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--   Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Зенит
  *"Зенит" в чемпионатах
    России (СССР)
  *"Зенит" в Кубке
    России (СССР)
  *"Зенит" в еврокубках


  В начало | 1976в | 1977


"Зенит" Ленинград в чемпионате СССР 1976 г. -осень. Высшая лига

M Команды И B H П мячи очки дома гост
1 "Торпедо" (Москва) 15 9 2 4 20-9 20 1-0 -
2 "Динамо" (Киев) 15 6 6 3 22-16 18 1-1 -
3 "Динамо" (Тбилиси) 15 6 5 4 16-12 17 - 0-1
4 "Карпаты" (Львов) 15 6 5 4 22-19 17 - 3-0
5 "Зенит" (Ленинград) 15 6 4 5 22-16 16 - -
6 "Динамо" (Москва) 15 7 2 6 15-13 16 - 1-2
7 ЦСКА (Москва) 15 5 5 5 21-16 15 3-3 -
8 "Локомотив" (Москва) 15 6 3 6 13-13 15 1-0 -
9 "Черноморец" (Одесса) 15 7 1 7 14-20 15 - 1-2
10 "Шахтер" (Донецк) 15 5 4 6 12-10 14 - 1-3
11 "Крылья Советов" (Куйбышев) 15 5 4 6 12-15 14 - 0-2
12 "Заря" (Ворошиловград) 15 6 2 7 12-17 14 3-1 -
13 "Днепр" (Днепропетровск) 15 6 2 7 12-17 14 0-0 -
14 "Арарат" (Ереван) 15 4 6 5 14-20 14 5-0 -
15 "Спартак" (Москва) 15 5 3 7 15-18 13 - 2-1
16 "Динамо" (Минск) 15 2 4 9 10-21 8 0-0 -


В. Голубев — матчей 15 (голов 1), А. Маркин — 15 (13), В. Мельников — 15(2), В. Олейник — 15, Н. Орлов — 15 (2), А. Стрепетов — 15, Ю. Белов — 14 (1), М. Лохов — 14, В. Булавин — 13 (1), А. Давыдов — 11, Г. Хромченков — 10, В. Дектерев — 8, А. Редкоус — 8 (2), В. Поляков — 5, В. Лазарев — 4, А. Гребеножко — 3, В. Клементьев — 3, В. Золин — 1.
Тренер — Герман Зонин