РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--   Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Зенит
  *"Зенит" в чемпионатах
    России (СССР)
  *"Зенит" в Кубке
    России (СССР)
  *"Зенит" в еврокубках


  В начало | 1978 | 1980


"Зенит" Ленинград в чемпионате СССР 1979 г. Высшая лига

M Команды И B H П мячи очки дома гост
1 "Спартак" (Москва) 34 21 10 3 66-25 52 0-1 1-3
2 "Шахтер" (Донецк) 34 20 8 6 57-33 48 1-2 1-3
3 "Динамо" (Киев) 34 21 5 8 51-26 47 1-3 0-3
4 "Динамо" (Тбилиси) 34 19 12 3 54-27 50 0-1 0-2
5 "Динамо" (Москва) 34 17 9 8 41-27 43 2-0 0-0
6 "Динамо" (Минск) 34 15 6 13 48-38 36 2-1 1-3
7 "Арарат" (Ереван) 34 12 13 9 44-32 37 0-0 1-1
8 ЦСКА (Москва) 34 12 8 14 46-46 32 1-2 1-1
9 "Пахтакор" (Ташкент) 34 11 9 14 42-53 31 2-1 1-2
10 "Зенит" (Ленинград) 34 11 9 14 41-45 31 - -
11 "Черноморец" (Одесса) 34 10 11 13 32-37 31 2-0 2-1
12 "Локомотив" (Москва) 34 8 12 14 44-57 28 2-0 1-1
13 "Кайрат" (Алма-Ата) 34 8 9 17 29-44 25 1-0 0-1
14 "Нефтчи" (Баку) 34 8 8 18 29-50 24 2-2 2-2
15 СКА (Ростов-на-Дону) 34 8 14 12 37-50 30 2-2 0-1
16 "Торпедо" (Москва) 34 8 9 17 32-46 25 1-1 2-1
17 "Заря" (Ворошиловград) 34 6 11 17 41-62 23 1-2 2-1
18 "Крылья Советов" (Куйбышев) 34 7 5 22 24-60 19 4-1 2-0

Установлен лимит ничьих -8


В. Казаченок — матчей 34 (голы 16), А. Ткаченко — 34, А. Давыдов — 33 (1), В. Клементьев — 33 (7), С. Бондаренко — 30, А. Редкоус — 30 (4), Н. Ларионов — 29 (2), М. Лохов — 28, А. Зинченко — 24 (2), В. Лагойда — 24 (2), В. Голубев — 23, Вяч. Мельников — 23 (3), В. Якимцов — 20, В. Дектерев — 19 (2), А. Распутин — 18 (1), И. Яковлев — 15, С. Швецов — 10 (1), Д. Иванов — 2, Г. Игнатович — 2, 3. Литинский — 1, Б. Чухлов — 1.
Тренер — Юрий Морозов