РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--   Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Зенит
  *"Зенит" в чемпионатах
    России (СССР)
  *"Зенит" в Кубке
    России (СССР)
  *"Зенит" в еврокубках


  В начало | 1998 | 2000


"Зенит" Санкт-Петербург в чемпионате России 1999 г. Высший дивизион

M Команды И B H П мячи очки дома гост
1 "Спартак" Москва 30 22 6 2 75-24 72 1-2 1-4
2 "Локомотив" Москва 30 20 5 5 62-30 65 1-2 1-1
3 ЦСКА Москва 30 15 10 5 56-29 55 1-1 2-2
4 "Торпедо-Лужники" Москва 30 13 11 6 38-33 50 0-0 0-1
5 "Динамо" Москва 30 12 8 10 44-41 44 0-0 1-0
6 "Алания" Владикавказ 30 12 7 11 54-45 43 2-2 2-2
7 "Ростсельмаш" Ростов-на-Дону 30 11 8 11 32-37 41 1-0 1-2
8 "Зенит" Санкт-Петербург 30 9 12 9 36-34 39 - -
9 "Уралан" Элиста 30 10 6 14 27-34 36 2-0 0-0
10 "Сатурн" Раменское 30 8 10 12 30-38 34 2-1 0-1
11 "Локомотив" Нижний Новгород 30 9 6 15 33-48 33 1-0 0-1
12 "Крыля Советов" Самара 30 8 7 15 39-49 31 3-1 2-3
13 "Ротор" Волгоград 30 7 10 13 36-51 31 1-1 2-2
14 "Черноморец" Новороссийск 30 7 8 15 30-49 29 1-1 0-1
15 "Жемчужина" Сочи 30 5 11 14 29-55 26 3-1 3-1
16 "Шинник" Ярославль 30 5 9 16 21-45 24 2-1 0-0


А. Горшков — 29 (3), А. Панов — 29 (5), Ю. Вернидуб — 28 (1), С. Овсепян — 28 (2), К. Лепехин — 27 (1), Г. Попович — 27 (7), А. Кобелев — 24 (1), Р. Березовский — 23, Д. Угаров — 23, А. Бабий — 22 (4), Р. Максимюк — 20 (2), Д. Давыдов — 19, А. Игонин — 18, А. Кондрашов — 18, С. Осипов — 18 (1), А. Куртиян — 15 (4), А. Петухов — 14 (4), И. Зазулин — 13 (1), Б. Горовой — 9, В. Малафеев — 8, С. Герасимец — 4.
Главный тренер — Анатолий Давыдов