РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--   Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

ЦСКА

*ЦСКА в чемпионатах   России(СССР)
*ЦСКА в Кубке   России(СССР)
*ЦСКА в еврокубках


  В начало | 2010 | 2012/13

ЦСКА в чемпионате России 2010-12г. Премьер лига.


Второй этап.


M Команды И B H П мячи очки дома гост
1 "Зенит" Санкт-Петербург 44 24 16 4 85-40 88 2-2 0-2
2 "Спартак" Москва 44 21 12 11 68-48 75 2-1 2-1
3 ЦСКА Москва 44 19 16 9 72-47 73 - -
4 "Динамо" Москва 44 20 12 12 66-50 72 1-1 0-1
5 "Анжи" Махачкала 44 19 13 12 54-42 70 0-0 1-2
6 "Рубин" Казань 44 17 17 10 55-41 68 1-2 1-2
7 "Локомотив" Москва 44 18 12 14 59-48 66 0-2 3-0
8 "Кубань" Краснодар 44 15 16 13 50-45 61 0-0 1-1


Первый этап.


M Команды И B H П мячи очки дома гост
1 "Зенит" Санкт-Петербург 30 17 10 3 59-25 61 0-2 3-0
2 ЦСКА Москва 30 16 11 3 58-29 59 - -
3 "Динамо" Москва 30 16 7 7 51-30 55 0-4 2-2
4 "Локомотив" Москва 30 15 8 7 49-30 53 3-1 1-1
5 "Спартак" Москва 30 15 8 7 48-33 53 0-1 2-2
6 "Кубань" Краснодар 30 14 7 9 38-27 49 1-1 0-0
7 "Рубин" Казань 30 13 10 7 40-27 49 2-0 1-1
8 "Анжи" Махачкала 30 13 9 8 38-32 48 3-0 5-3
9 "Краснодар" Краснодар 30 10 8 12 38-43 38 1-1 1-1
10 "Ростов" Ростов-на-Дону 30 8 8 14 31-45 322-1 1-1
11 "Терек" Грозный 30 8 7 15 29-45 312-2 4-2
12 "Волга" Нижний Новгород 30 8 4 18 24-40 28 3-1 2-0
13 "Амкар" Пермь 30 6 9 15 20-39 27 2-0 2-0
14 "Крылья Советов" Самара 30 6 9 15 21-43 27 2-1 3-0
15 "Спартак" Нальчик 30 5 9 16 23-40 24 4-0 2-0
16 "Томь" Томск 30 4 8 18 19-58 20 3-0 1-1


С. Думбия - матчей 42 (голов 28), А. Березуцкий - 40, С. Игнашевич - 38 (5), С. Олисе - 38, З. Тошич - 36 (8), В. Березуцкий - 36, К. Набабкин - 34, П. Мамаев - 33 (1), Е. Алдонин - 32, А. Дзагоев - 31 (5), Д. Шемберас - 29, И. Акинфеев - 28, В. Лав - 25 (9), К. Хонда - 25 (8), Т. Нецид - 23 (3), Г. Щенников - 21, А. Цауня - 18, Э. Рахимич - 12, А. Муса - 11 (1), П. Вернблум - 11, С. Чепчугов - 9, В. Габулов - 7, М. Гонсалес - 5 (2), В. Васин - 4, Ч. Одиа - 3, С. Федотов - 2, С. Ревякин - 2, К. Ин-Сон - 1, А. Попов - 1.
Главный тренер: Леонид Слуцкий