РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--    Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Хоккей

*Чемпионат России.
*Кубок России.
*Чемпионат Мира.
*Чемпионат Европы
*Олимпийские игры
*НХЛ. Обладатели Кубка Стэнли
*Супер серии
*Супер матчи
*Лига Чемионов


 В начало| 2008| 2010

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2009 г.
Берн, Клотен Швейцария с 24 апреля по 10 мая

 ЧемпионРоссия
 2-е местоКанада
 3-е местоШвеция

photo


Подгруппа А

M Команды 1 2 3 4 И В Во По П Шайбы Очки
1  Канада 6-1  7-3   9-0   3  3  0  0  0 22-4  9
2  Белоруссия  1-6  2-1 бу  3-1   3  1  1  0  1 6-8  5
3  Словакия  3-7  1-2 бу  4-3   3  1  0  1  1 8-12  4
4  Венгрия  0-9  1-3  3-4   3  0  0  0  3 4-16  0

Подгруппа В

M Команды 1 2 3 4 И В Во По П Шайбы Очки
1  Россия 4-2   7-2  5-0   3  3  0  0  0 16-4  9
2  Швейцария  2-4   1-0  3-2 от  3  1  1  0  1 6-6  5
3  Франция  2-7  0-1  2-1   3  1  0  0  2 4-9  3
4  Германия  0-5  2-3 от  1-2   3  0  0  1  2 3-10  1

Подгруппа С

M Команды 1 2 3 4 И В Во По П Шайбы Очки
1  США 5-6 от 4-2   6-1   3  2  0  1  0 15-9  7
2  Швеция 6-5 от 2-3 бу  7-1   3  1  1  1  0 15-9  6
3  Латвия 2-4  3-2 бу  2-0   3  1  1  0  1 7-6  5
4  Австрия 1-6  1-7  0-2   3  0  0  0  3 2-15  0

Подгруппа D

M Команды 1 2 3 4 И В Во По П Шайбы Очки
1  Финляндия  4-3  5-0  5-1   3  3  0  0  0 14-4  9
2  Чехия  3-4  5-2  5-0   3  2  0  0  1 13-6  6
3  Норвегия  0-5  2-5  5-4 от  3  0  1  0  2 7-14  2
4  Дания  1-5  0-5  4-5 от  3  0  0  1  2 5-15  1

Второй раунд

За 13-16 места

M Команды 1 2 3 4 И В Во По П Шайбы Очки
13  Дания  5-2   3-1   5-1   3  3  0  0  0 13-4  9
14  Австрия  2-5   1-0   6-0   3  2  0  0  1 9-5  6
15  Германия  1-3   0-1   2-1   3  1  0  0  2 3-5  3
16  Венгрия  1-5   0-6   1-2   3  0  0  0  3 2-13  0

Подгруппа E

M Команды 1 2 3 4 5 6 И В Во По П Шайбы Очки
1  Канада 3-4 бу  5-1  6-1 7-3 5-1   5  4  0  1  0 26-10  13
2  Финляндия 4-3 бу 4-3 1-2 бу 2-1 от 5-0  5  2  2  1  0 16-9  11
3  Чехия 1-5  3-4 3-0  8-0  5-2  5  3  0  0  2  20-11  9
4  Белоруссия 1-6 2-1 бу  0-3  2-1бу 3-2 от  5  0  3  0  2 8-13  6
5  Словакия 3-7  1-2 от  0-8  1-2 бу 3-2 от  5  0  1  2  2 8-21  4
6  Норвегия 1-5  0-5 2-5 2-3 от 2-3 от  5  0  0  2  3 7-21  2

Подгруппа F

M Команды 1 2 3 4 5 6 И В Во По П Шайбы Очки
1  Россия 6-5 от 4-1  6-1   4-2 7-2  5  4  1  0  0 27-11  14
2  Швеция 5-6 от 6-5 от 2-3 пб 4-1   6-3   5  2  1  2  0 23-18  10
3  США 1-4  5-6 от 4-2 3-4 от  6-2   5  2  0  2  1  19-18  8
4  Латвия 1-6   3-2 пб  2-4  2-1 пб  7-1   5  1  2  0  2 15-14  7
5  Швейцария 2-4 1-4  4-3 от 1-2 пб 1-0  5  1  1  1  2 9-13  6
6  Франция 2-7 3-6   2-6  1-7  0-1  5  0  0  0  5 8-27  0


1/4
Швеция - Чехия  3-1  (0-0, 2-0, 1-1)
США - Финляндия  3-2  (0-0, 3-2, 0-0)
Канада - Латвия  4-2  (0-0, 3-1, 1-1)

1/2
Канада - Швеция  3-1  (1-0, 2-0, 0-1)

За 3 место
Швеция - США  4-2  (0-0, 2-1, 2-1)

Финал



 Лучший бомбардир сборной России:
 Илья Ковальчук — 14 (5+9)
 Снайпер:
 Илья Ковальчук — 5 шайб

Самый ценный игрок ЧМ: Илья Ковальчук (Россия)
Лучший бомбардир ЧМ: Мартин Сан Луи (Канада) — 15 (4+11)
Лучшие игроки: Вратарь: Андрей Мезин (Белоруссия) Защитник: Ши Вебер (Канада) Нападающий: Илья Ковальчук (Россия)
Символическая сборная чемпионата: Андрей Мезин (Белоруссия) Ши Вебер (Канада) — Кэн Юнсон (Швеция) Мартин Сан Луи (Канада) — Стивыен Стемкос (Канада) — Илья Ковальчук (Россия)