РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--    Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Хоккей

*Чемпионат России.
*Кубок России.
*Чемпионат Мира.
*Чемпионат Европы
*Олимпийские игры
*НХЛ. Обладатели Кубка Стэнли
*Супер серии
*Супер матчи
*Лига Чемионов


 В начало| 2009| 2011

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2010 г.
Кёльн, Гельзенкирхен, Маннгейм Германия с 7 по 23 мая

 ЧемпионЧехия
 2-е местоРоссия
 3-е местоШвеция

photo


Подгруппа А

M Команды 1 2 3 4 И В Во По П Шайбы Очки
1  Россия  3-1   3-1   4-1   3  3  0  0  0 10-3  9
2  Словакия  1-3   4-2    5-1   3  2  0  0  1 10-4  6
3  Белоруссия  1-3   2-4    5-2   3  1  0  0  2 8-9  3
4  Казахстан  1-4   1-5   2-5   3  0  0  0  3 4-14  0

Подгруппа В

M Команды 1 2 3 4 И В Во По П Шайбы Очки
1  Швейцария  4-1   3-1   3-0   3  3  0  0  0 10-2  9
2  Канада  1-4   6-1   5-1    3  2  0  0  1 12-6  6
3  Латвия  1-3   1-6   5-2   3  1  0  0  2 7-11  3
4  Италия  0-3   1-5    2-5   3  0  0  0  3 3-13  0

Подгруппа С

M Команды 1 2 3 4 И В Во По П Шайбы Очки
1  Швеция  1-2    5-2   3-2   3  3  0  0  0 9-6  9
2  Чехия  2-1    2-3    6-2   3  2  0  0  1 10-6  6
3  Норвегия  2-5   3-2    5-1   3  2  0  0  1 10-8  6
4  Франция  2-3   2-6   1-5   3  0  0  0  3 5-14  0

Подгруппа D

M Команды 1 2 3 4 И В Во По П Шайбы Очки
1  Финляндия 1-0  1-4  3-2   3  2  0  0  1 5-6  6
2  Германия  0-1  3-1  2-1 от  3  1  1  0  1 5-3  5
3  Дания  4-1  1-3  2-1 от  3  1  1  0  1 7-5  5
4  США  2-3  1-2 от 1-2 от  3  0  0  2  1 4-7  2

Второй раунд

За 13-16 места

M Команды 13 14 15 16 И В Во По П Шайбы Очки
13  США  4-0  3-2 бу  10-0   3  2  1  0  0 17-2  8
14  Франция 0-4  2-1  5-3   3  2  0  0  1 8-5  6
15  Италия 2-3 бу  1-2   2-1   3  1  0  1  1 5-6  4
16  Казахстаня  0-10   3-5   1-2   3  0  0  0  3 4-17  0

Подгруппа E

M Команды 1 2 3 4 5 6 И В Во По П Шайбы Очки
1  Россия  5-0   3-2   6-1  3-1    3-1   5  5  0  0  0 20-5  15
2  Финляндия  0-5  1-0   1-4  2-0   5-2   5  3  0  0  2 9-11  9
3  Германия  2-3  0-1   3-1  1-2 от  2-1   5  2  0  1  2 8-8  7
4  Дания  1-6  4-1   1-3  1-2   6-0   5  2  0  0  3  13-12  6
5  Белоруссия  1-3  0-2   2-1 от  2-1   2-4   5  1  1  0  3 7-11  5
6  Словакия  1-3  2-5  1-2   0-6  4-2   5  1  0  0  4 8-18  3

Подгруппа F

M Команды 1 2 3 4 5 6 И В Во По П Шайбы Очки
1  Швеция 5-0   1-2  3-1 5-2   4-2   5  4  0  0  1 18-7  12
2  Швейцария 0-5   3-2  4-1 2-3   3-1   5  3  0  0  2  12-12  9
3  Чехия 2-1  2-3  3-2 2-3   3-1   5  3  0  0  2  12-10  9
4  Канада 1-3    1-4    2-3   12-1   6-1   5  2  0  0  3  22-12  6
5  Норвегия 2-5  3-2   3-2   1-12   0-5   5  2  0  0  3 9-26  6
6  Латвия 2-4  1-3   1-3  1-6  5-0   5  1  0  0  4  10-16  3



1/4
Швеция - Дания   4-2   (1-0, 2-1, 1-1)
Германия - Швейцария   1-0  (0-0, 1-0, 0-0)
Чехия - Финляндия   2-1 пб   (0-1, 0-0, 1-0, 0-0, 1-0)

1/2
Чехия - Швеция   3-2 пб   (1-1, 0-1, 1-0, 0-0, 1-0)

За 3 место
Швеция - Германия   3-1   (1-0, 0-1, 2-0)

Финал



 Лучший бомбардир сборной России:
 Илья Ковальчук — 12 (2+10)
 Снайпер:
 Павел Дацюк — 6 шайб

Самый ценный игрок ЧМ: Дэнис Эндрас (Германия) Лучший бомбардир ЧМ: Илья Ковальчук (Россия) 12 (2+10) Лучшие игроки: Вратарь: Дэнис Эндрас (Германия) Защитник: Петтери Нуммелин (Финляндия) Нападающий: Павел Дацюк (Россия) Символическая сборная чемпионата: Дэнис Эндрас (Германия) Петтери Нуммелин (Финляндия) — Кристиан Эрхоф (Германия) Магнус Пайарви-Свенсон (Швеция) — Павел Дацюк (Россия) — Евгений Малкин (Россия)