РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--   Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Хоккей

*Чемпионат России.
*Кубок России.
*Чемпионат Мира.
*Чемпионат Европы
*Олимпийские игры
*НХЛ. Обладатели Кубка Стэнли
*Супер серии
*Супер матчи
*Лига Чемионов


В начало | 1990 | 1992

Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1990/91 г. Высшая лига



Финальный этап

M Команды И В Н П Шайбы Очки
1 Динамо (Москва) 46 30 8 8 186-99 68
2 Спартак (Москва) 46 27 8 11 163-106 62
3 Крылья Советов (Москва) 46 28 5 13 170-124 61
4 ЦСКА (Москва) 46 24 13 9 168-117 61
5 Динамо (Рига) 46 25 5 16 187-138 55
6 Химик (Воскресенск) 46 22 9 15 146-147 53
7 Торпедо (Ярославль) 46 17 10 19 131-139 44
8 Сокол (Киев) 46 15 13 18 151-149 43
9 Торпедо (Усть-Каменогорск) 46 14 10 22 130-183 38
10 Торпедо (Нижний Новгород) 46 14 7 25 115-160 35


Результаты матчей

M Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Динамо (Москва) 2:2 6:2 4:2 5:4 5:2 5:3 3:1 8:2 7:2
2 Спартак (Москва) 0:3 9:5 4:5 4:6 2:3 3:3 4:3 3:2 3:1
3 Крылья Советов (Москва) 2:1 3:3 4:1 8:3 4:1 3:1 4:3 9:1 0:1
4 ЦСКА (Москва) 1:1 2:6 3:4 3:5 9:1 3:3 8:3 4:4 0:0
5 Динамо (Рига) 1:0 6:3 4:2 3:3 2:4 5:2 4:2 7:4 8:2
6 Химик (Воскресенск) 3:3 1:5 3:2 4:2 3:3 3:7 8:5 3:6 5:0
7 Торпедо (Ярославль) 4:4 3:5 1:4 0:1 1:4 4:4 1:5 1:0 6:3
8 Сокол (Киев) 3:3 0:4 2:2 2:4 5:3 2:2 1:1 4:4 7:4
9 Торпедо (Усть-Каменогорск) 2:6 4:8 2:7 1:5 5:4 4:2 4:4 3:3 2:1
10 Торпедо (Нижний Новгород) 0:4 3:2 1:2 1:2 2:3 3:6 2:3 2:5 6:2



Предварительный этап

M Команды И В Н П Шайбы Очки
1 ЦСКА (Москва) 28 17 8 3 110-67 42
2 Спартак (Москва) 28 18 5 5 93-51 41
3 Динамо (Москва) 28 19 3 6 116-63 41
4 Крылья Советов (Москва) 28 17 3 8 103-78 37
5 Химик (Воскресенск) 28 15 5 8 103-78 35
6 Динамо (Рига) 28 14 3 11 112-80 31
7 Торпедо (Ярославль) 28 13 4 11 83-80 30
8 Сокол (Киев) 28 11 7 10 95-85 29
9 Торпедо (Нижний Новгород) 28 11 6 11 81-93 28
10 Торпедо (Усть-Каменогорск) 28 10 6 12 78-97 26
11 Автомобилист (Свердловск) 28 9 5 14 74-103 23
12 Трактор (Челябинск) 28 9 3 16 68-81 21
13 Итиль (Казань) 28 3 7 18 54-95 13
14 СКА (Ленинград) 28 3 6 19 72-125 12
15 Динамо (Минск) 28 3 5 20 58-108 11


Результаты матчей

M Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ЦСКА (Москва) 3:3 2:2 4:4 8:1 5:4 3:3 6:2 2:2 2:3 10:3 2:2 5:3 8:3 3:2
2 Спартак (Москва) 4:6 6:4 6:1 1:1 4:1 2:0 2:5 3:0 2:0 3:0 1:0 3:2 4:3 4:0
3 Динамо (Москва) 0:3 1:1 7:2 5:1 3:1 5:3 5:3 4:4 13:2 4:1 7:0 1:2 3:2 8:1
4 Крылья Советов (Москва) 2:3 4:4 2:4 3:4 3:1 6:2 6:3 3:4 4:1 4:2 3:0 5:1 8:1 4:3
5 Химик (Воскресенск) 1:1 0:5 1:3 4:2 6:3 6:2 4:3 1:3 1:2 4:2 5:2 6:2 6:3 3:2
6 Динамо (Рига) 2:3 2:3 4:2 2:5 4:3 5:7 4:2 12:3 3:0 3:0 5:1 7:2 3:4 4:0
7 Торпедо (Ярославль) 2:4 2:4 2:3 1:1 5:3 3:0 6:2 1:3 1:5 4:1 5:1 4:2 6:3 4:2
8 Сокол (Киев) 2:2 2:2 3:2 4:5 2:4 4:4 3:2 3:3 3:3 6:2 1:1 2:0 6:3 5:6
9 Торпедо (Нижний Новгород) 5:7 3:2 2:4 3:5 2:2 0:4 2:2 0:5 8:2 2:4 2:1 1:0 4:2 5:3
10 Торпедо (Усть-Каменогорск) 3:2 2:1 3:5 2:4 4:5 3:3 4:4 3:3 1:3 1:3 3:2 4:2 5:2 3:1
11 Автомобилист (Свердловск) 3:1 4:1 2:7 4:3 2:2 3:10 1:2 4:3 5:2 5:3 7:2 4:4 3:3 2:2
12 Трактор (Челябинск) 1:4 1:3 6:1 2:3 2:4 3:4 1:3 2:4 4:1 6:2 7:3 4:2 3:3 4:0
13 Итиль (Казань) 0:2 2:5 0:3 3:4 3:5 4:4 2:4 0:3 5:4 2:2 2:2 0:4 2:2 2:2
14 СКА (Ленинград) 3:4 0:8 2:5 2:5 2:4 3:7 1:2 1:6 4:4 4:9 6:1 1:2 1:1 4:4
15 Динамо (Минск) 2:5 2:6 2:5 1:2 1:1 1:6 5:1 3:5 2:6 3:3 2:1 2:4 2:4 2:4



Лучший бомбардир:
Рамиль Юлдашев,  Сокол (Киев) - 56 очков (36+20)

Чемпион - Динамо (Москва):Михаил Шталенков-31, Андрей Трефилов-20, Андрей Карпин-6; Александр Семак-46(17+21), Алексей Жамнов-46(16+12), Дмитрий Фролов-46(5+7), Андрей Ломакин-45(16+17), Равиль Хайдаров-45(13+11), Дмитрий Филимонов-45(4+6), Евгений Попихин-44(2+8), Александр Гальченюк-44(11+16), Александр Андриевский-44(9+8), Андрей Ковалев-43(17+8), Сергей Петренко-43(14+13), Юрий Леонов-41(11+9), Сергей Сорокин-41(4+5), Владимир Крамской-40(2+6), Александр Карповцев-40(0+5), Игорь Королев-38(12+4), Олег Микульчик-36(2+6), Александр Юдин-36(1+7), Сергей Баутин-33(2), Равиль Якубов-31(4+4), Игорь Дорофеев-28(7+11), Ян Каминский-25(10+5), Алексей Ковалев-18(1+2), Дарюс Каспарайтис-17(0+1), Роман Ильин-14(1+1), Михаил Татаринов-11(5+4), Андрей Николишин-2, Виктор Глушенков-2, Андрей Кузьмин-2, Дмитрий Назаров-1.
Старший тренер:Владимир Юрзинов